很多同学不清楚广东自考本科有哪些院校和专业可供选择,百花教育搜集整理了最新的2022年广东省自考本科专业、科目、主考院校的相关信息,此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
注:有#为限期停考专业,不接受考生报名,相关课程在专业停考过渡期内可继续报考。
2022广东自考本科专业、学校一览表
广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 20202 | 税收学 | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 50262 | 商务英语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术# | 嵌入式技术 |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术# | 移动商务技术 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120202 | 市场营销 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 20304 | 投资学 | |
本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 80801 | 自动化 | |
本科 | 120105 | 工程造价 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 80208 | 汽车服务工程 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 81001 | 土木工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 320101 | 区域经济开发与管理# | |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 30302 | 社会工作 | |
本科 | 81602 | 服装设计与工程 | |
本科 | 82504 | 环境生态工程 | |
本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 40101 | 教育学 | |
本科 | 340101 | 教育管理 | |
本科 | 340102 | 心理健康教育 | |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 音乐教育 |
本科 | 40105 | 艺术教育 | 美术教育 |
本科 | 40106 | 学前教育 | |
本科 | 40201 | 体育教育 | |
本科 | 50101 | 汉语言文学 | |
本科 | 50201 | 英语 | |
本科 | 50207 | 日语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 80903 | 网络工程 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120206 | 人力资源管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
本科 | 120402 | 行政管理# | 电子政务 |
本科 | 120409T | 公共关系学 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | |
本科 | 50101 | 汉语言文学 | |
本科 | 50301 | 新闻学# | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120209 | 物业管理# | |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 50303 | 广告学 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
本科 | 120202 | 市场营销 | 市场营销 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 50101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050107T | 秘书学 | |
本科 | 50201 | 英语 | |
本科 | 50207 | 日语 | |
本科 | 50262 | 商务英语 | |
本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 80903 | 网络工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | |
本科 | 120603T | 采购管理 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 81602 | 服装设计与工程 | |
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 40106 | 学前教育 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 81301 | 化学工程与工艺 | |
佛山科学技术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 90401 | 动物医学# | |
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 100701 | 药学 |
点击查看:2022广东自考专科专业、学校一览表
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。