计算机科学与技术(本科)【停考过渡】
专业代码:080901
主考学校:广东财经大学
课程组:嵌入式技术
本专业培养德、智、理全面发展,掌握现代管理学和计算机的理论基础,运用先进的管理手段进行信息管理,成为具有综合能力和全面素质的高等技术应用性信息管理人才。
广东计算机科学与技术(本科)【停考过渡】专业自考报考对象:凡在广东省居住和工作的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可参加广东省自学考试。港澳和台湾同胞、海外侨胞及外籍人士,也可参加广东省自学考试。服刑人员经有关部门批准后也可参加广东省自学考试。
广东计算机科学与技术(本科)【停考过渡】专业自考报考条件:广东自考本科需要在毕业之前获得国家认可(学信网可查到)的专科或专科以上层次学历证书,才能拿到本科毕业证。因为自考完全靠自学,难度较大,所以广东自考本科含金量很高,仅次于全日制统招的。
广东计算机科学与技术(本科)【停考过渡】专业自考课程设置
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 12734 | ARM体系结构与编程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12735 | ARM体系结构与编程(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 12736 | 嵌入式LINUX系统开发与应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12737 | 嵌入式LINUX系统开发与应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11659 | 嵌入式技术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 选考 | 笔试 | |
02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明:1.101至104课程中须选考不少于14学分。2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。3.本专业为停考专业,设置停考过渡期,不接受新生报名。笔试课程考试安排至2022年10月止,实践性学习环节考核(含毕业论文)安排至2023年4月止,毕业手续办理至2023年12月止。2024年起不再受理毕业申请。(粤考委〔2019〕2号) |
看了这篇文章的人还看了:[最新整理]2022年广东自考专业、科目、主考院校一览表
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。