食品卫生与营养学(本科)
专业代码:100402
本专业培养较高水平的从事食品营养、营养指导和管理的应用型专门人才,满足食品、营养等相关领域对专门人才的需求。
广东食品卫生与营养学(本科)专业自考报考对象:凡在广东省居住和工作的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可参加广东省自学考试。港澳和台湾同胞、海外侨胞及外籍人士,也可参加广东省自学考试。服刑人员经有关部门批准后也可参加广东省自学考试。
广东食品卫生与营养学(本科)专业自考报考条件:广东自考本科需要在毕业之前获得国家认可(学信网可查到)的专科或专科以上层次学历证书,才能拿到本科毕业证。因为自考完全靠自学,难度较大,所以广东自考本科含金量很高,仅次于全日制统招的。
广东食品卫生与营养学(本科)专业自考课程设置
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
| 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 003 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 05754 | 食品化学与分析 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
| 004 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
| 005 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 05758 | 流行病学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
| 006 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 007 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 05761 | 营养学(一) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
| 008 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
| 101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
| 102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
| 103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
| 104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
| 05765 | 食品毒理学 | 1 | 选考 | 实践考核 | ||
| 105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
| 107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
| 201 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 05736 | 医学基础总论 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
| 202 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 | |
| 05740 | 生物化学(四) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
| 203 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 | |
| 05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
| 课程设置:必考课8门37学分,选考课8门54分,加考课3门18学分。 | ||||||
| 说明:1.101至108选考课程要求至少获得34学分。2.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201至203三门课程。3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 | ||||||
看了这篇文章的人还看了:[最新整理]2022年广东自考专业、科目、主考院校一览表
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
