近期这一段时间,专插本各招生院校早已相继公布2022年招生专业,在其中东莞理工学院也宣布了2022年统招专升本(拟)招生专业,下边我们一起来看一下:
东莞市大城市学院2022年统招专升本拟招生专业 | ||
学院 | 专业名字 | 类别 |
市建与自然环境学院 | 工程项目管理 | 管理学类 |
人文环境与城市规划 | 理学类 | |
建筑专业 | 理学类 | |
设计创意学院 | 工业产品设计 | 工科类 |
视觉传达设计 | 设计学类 | |
数字媒体艺术 | 艺术学类 | |
法学院 | 法律学 | 法学类 |
行政工作 | 企业管理学 | |
社工 | 法学类 | |
电子计算机与信息内容学院 | 电子计算机科学与技术 | 工学类 |
电气工程与智能化系统 | 工学类 | |
软件开发 | 工学类 | |
金融业与貿易学院 | 保险学 | 经济学类 |
电子商 | 管理学类 | |
国际性经济与贸易 | 经济学类 | |
网络金融 | 经济学类 | |
投资学 | 经济学类 | |
证券投资学 | 经济学类 | |
商学院 | 工商管理专业 | 管理学类 |
会计专业 | 管理学类 | |
人力资源 | 管理学类 | |
网络营销 | 企业管理学类 | |
物流信息管理 | 企业管理学类 | |
外国语学院 | 商务沟通 | 文学类 |
英文 | 文学类 | |
文学类与传媒学院 | 中国语言文学 | 文学类 |
网络与新媒体 | 文学类 | |
智能制造系统学校 | 电子信息工程项目 | 工学类 |
机械设备电子工程项目 | 工学类 | |
机械设计及自动化以及自动化技术 | 工学类 | |
物联网工程 | 工学类 |
从东莞市理工学院公布2022年广东省专插本拟招专业表格中可以看得出2022年共开设了37个拟招生专业,比2021年空出23个专业,专业的增加或将代表着东莞城市学院会增加招生方案!
留意:以上为东莞理工城市学院统招专升本拟招生专业,实际招生专业要以广东省教育考试院信息为标准。
2021年东莞城市学院统招专升本招生计划书
院校名字 | 专业 | 科类 | 实行计划数 | 具体投档总数 | 投档最少分(四科总成绩) | 投档最排位赛 |
东莞城市学院(原东莞理工学院城市学院) | 工程项目管理 | 管理学 | 60 | 60 | 341 | 1409 |
会计专业 | 348 | 1197 | ||||
行政工作 | 管理学 | 130 | 130 | 307 | 1115 | |
社工 | 法律学 | 107 | 73 | 223 | 2438 | |
电子计算机科学与技术 | 工科 | 55 | 55 | 312 | 1258 | |
软件工程 | 310 | 1317 | ||||
保险学 | 经济学 | 46 | 46 | 218 | 628 | |
金融学 | 234 | 525 | ||||
投资学 | 219 | 624 | ||||
电子商 | 企业管理学 | 25 | 25 | 290 | 1011 | |
国际性经济与贸易 | 经济学 | 12 | 12 | 283 | 649 | |
人力资源管理 | 管理学 | 128 | 128 | 273 | 656 | |
市场营销 | 管理学 | 29 | 29 | 322 | 1960 | |
英文 | 文学类 | 150 | 150 | 341 | 1589 | |
机械设备电子工程项目 | 工学 | 26 | 26 | 226 | 2399 |
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。