间距2021年的完毕仅有十多天,将迎来全新的2022年,针对插自己来讲,就代表要开始提前准备专插本的网上预报名。近期各院校早已开始相继公布招生方案了,在其中珠海市科技学院也公布了2022年统招专升本(拟)招生专业,下边我们一起来看一下:
2022年,珠海市科技学院统招专升本(专插本)拟新增加动漫、酒店管理服务、身心健康服务与管理方法、微电子科学合理与工程项目、管理科学与工程项目、体育教学、自动驾驶民用飞机工程项目7个招生专业。现将拟招生专业公布如下所示:
拟招生专业名字 | 专业专业课 | 专业综合课 | 专业限报规定 | 专业综合课考试方式 |
音乐专业 | 艺术学概论 | 专业专业技能招聘面试 | 限歌曲类有关专业 | 拟校考 |
音乐专业(师范学校) | 艺术学概论 | 专业专业技能招聘面试 | 限歌曲类有关专业 | 拟校考 |
工作与社保 | 企业管理学 | 社保总论 | 不限专业规定 | 拟校考 |
社工 | 民法典 | 社工综合能力 | 不限专业规定 | 拟校考 |
旅游管理专业 | 管理学 | 旅游学概论 | 不限专业规定 | 拟校考 |
酒店管理方法 | 管理学 | 旅游学概论 | 不限专业规定 | 拟校考 |
物流信息管理 | 管理学 | 物流学 | 不限专业规定 | 拟校考 |
身心健康服务与管理方法 | 管理学 | 身心健康管理学 | 仅限于健康服务与推动类公共卫生服务与环境管理类相关专业 | 拟校考 |
制药工程 | 高数 | 生物医药设计概论 | 限药学相关专业 | 拟校考 |
药物制剂专业 | 生理 | 药剂学 | 限药学相关专业 | 拟校考 |
应用化学 | 高数 | 基础化学 | 限化工厂、材料类相关专业 | 拟校考 |
管理科学与工程项目 | 高数 | 管理科学与工程项目基本 | 限化工厂、材料类相关专业 | 拟校考 |
体育教学(师范学校) | 教育教学理论 | 学校体育学 | 限体育专业相关专业 | 拟校考 |
动漫 | 艺术学概论 | 设计基础 | 限工艺美术、设计类相关专业 | 拟省全国统考 |
视觉传达设计 | 艺术学概论 | 设计基础 | 限工艺美术、设计类相关专业 | 拟省全国统考 |
中国语言文学 | 大学语文课 | 中国语言文学课程基本 | 限小学教育(语文课)、汉语言文学、汉语言文学、文化教育文秘(汉语)、学前教育(语文课方位)、语文教学有关专业 | 拟省统考 |
网络营销 | 管理学 | 市场营销学 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
工商管理专业 | 管理学 | 市场营销学 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
人力资源 | 管理学 | 人力资源 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
会计专业 | 管理学 | 基础会计学 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
国际性经济与贸易 | 社会经济学 | 国际贸易理论与操作实务 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
金融学 | 社会经济学 | 金融学 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
行政工作 | 企业管理学 | 行政管理 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
电子商 | 企业管理学 | 电子商总论 | 不限专业规定 | 拟省统考 |
电子计算机科学与技术 | 高敖学 | 计算机基础与编程设计 | 限计算机类相关专业 | 拟省统考 |
软件开发 | 高等数学 | 计算机基础与编程设计 | 限计算机类相关专业 | 拟省统考 |
电子信息内容科学与技术 | 高等数学 | 电子技术性基本 | 限电子信息内容类相关专业 | 拟省统考 |
自动化技术 | 高等数学 | 电子技术性基本 | 限自动化技术以及相关专业 | 拟省统考 |
通信专业 | 高等数学 | 电子技术性基本 | 限电子信息内容类相关专业 | 拟省统考 |
微电子科学合理与工程项目 | 高等数学 | 电子技术性基本 | 限电子信息内容类相关专业 | 拟省统考 |
车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基本 | 限汽车修理工程项目、车辆工程等相关专业 | 拟省统考 |
机械设计及自动化以及自动化技术 | 高等数学 | 机械工程基本 | 限机械工程类,材料工程类,仪表设备类等相关专业 | 拟省统考 |
英文 | 大学语文课 | 基础英语与创作 | 限英文类相关专业 | 拟省统考 |
自动驾驶民用飞机工程项目 | 高数 | 电子技术性基本 | 限电子、机械设备、航空公司、交通出行、电子计算机等相关专业 | 拟省全国统考 |
最后招收专业、考试方式、专业限报规定、专业综合课等相关要求要以广东省教育考试院发布为标准。 |
2021年珠海市科技大学统招专升本招生人数总数
2021年珠海市科技大学一共招生的总数是1859人。这所院校一向较为受欢迎,录取分数线常常和公立院校类似,假如考这一所一定不可以心存侥幸,要以公立录取分数线为规范。
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。