北京理工大学(Beijing Institute of Technology)
2022年北京理工大学自考专业有哪些?,见下表(含本科及专科):
北京理工大学 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
1 | 01A0001 | 财务管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
2 | 01A0221 | 人力资源管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
3 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 专科 | 停止注册 |
4 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 本科 | 正常开设 |
5 | 01B0002 | 教育技术学(专升本) | 本科 | 正常开设 |
6 | 01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | 本科 | 正常开设 |
7 | 01B0004 | 信息管理与信息系统(专升本) | 本科 | 正常开设 |
8 | 01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
9 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 本科 | 停止注册 |
10 | 01B0301 | 法律(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
11 | 01C0301 | 法律(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
12 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常开设 |
看了这篇文章的人还看了:[最新整理]2022年北京自考专业、科目、主考院校一览表
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。