新的一年代表着新的开始,道别非凡的2021年,2022年可能更为精彩纷呈,期待诸位参加专插本的朋友们能成功上岸。在新春之时,专插本各招生院校早已相继公布2022年招生专业,在其中广东省医科大学大学也公布了2022年统招专升本(拟)招生专业。广东省医科大学大学坐落于广东省湛江市,并东莞开设教学区,是一因此医学为关键办学特色的包含医、理、管理方法、法、工、文、社会经济学等7个学科门类的省属综合型一般本科高等院校,为博士学位授于企业。下边就由我为我们梳理2022年广东省医科大学大学专插本专业有关信息!
2022年我院拟招生专业为护理学、药理学、中药学、预防医学四个专业,实际招生数以广东省教育考试院最后公布为标准。
2021年广东省医科大学大学专插本录取情况
广东省医科大学大学2021年统招专升本投档分数线(一般批) | |||||
专业名字 | 专业组名称 | 录用数 | 最少分 | 最少排位赛 | 办校地址 |
护理学 | 专业组01 | 45 | 313 | 72 | 广东省食品药品安全职业学校龙洞教学区 |
专业组02 | 68 | 284 | 163 | 肇庆市医学高等专科鼎湖教学区 | |
专业组03 | 73 | 278 | 187 | 东莞市职业技术学校西校区 | |
药理学 | 专业组04 | 45 | 336 | 55 | 广东省食品药品职业学院龙洞校区 |
专业组05 | 48 | 312 | 116 | 肇庆市医学高等专科鼎湖校区 | |
专业组06 | 34 | 306 | 128 | 东莞市职业技术学校西校区 | |
中药学 | 专业组07 | 60 | 322 | 60 | 广东省食品药品职业学院龙洞校区 |
预防医学 | 专业组08 | 20 | 230 | 22 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 |
退役士兵 | |||||
专业名字 | 专业组名称 | 录用数 | 最少分 | 最低排位赛 | 办校地址 |
护理学 | 专业组01 | 1 | 208 | 661 | 广东省食品药品安全职业学校龙洞校区 |
专业组03 | 1 | 179 | 817 | 东莞市职业技术学校西校区 | |
药理学 | 专业组04 | 5 | 186 | 799 | 广东省食品药品安全职业学校龙洞校区 |
专业组05 | 2 | 160 | 933 | 肇庆医专高等专科学校鼎湖教学区 | |
专业组06 | 1 | 191 | 765 | 东莞市职业技术学院西校区 |
低保批 | |||||
专业名字 | 专业组名称 | 录用数 | 最少分 | 最低排位赛 | 办校地址 |
护理学 | 专业组09 | 2 | 248 | 365 | 肇庆医专高等专科学校鼎湖教学区 |
专业组10 | 2 | 261 | 277 | 东莞市职业技术学院西校区 | |
药理学 | 专业组11 | 1 | 293 | 173 | 肇庆医专高等专科学校鼎湖教学区 |
专业组12 | 1 | 283 | 204 | 东莞市职业技术学院西校区 |
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。