许多复习统招专升本(专插本)的学生都那样的疑惑:
考生总数都是有是多少?
录取分数线是多少分?
别担心!2个表格处理你全部问题:
《广东省专插本各招收院校往年最少操纵录取分数线明细表》
《广东省专插本各招收院校往年报名人数明细表》
(一)文科类录取分数线(五科总成绩/省全国统考) | ||||
学校 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院/广东石油化工学院 | 310/170 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
韩山师范学院/嘉应学院 | 315/180 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
岭南师范学院 | 330/185 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
肇庆学院 | 320/180 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
广东技术师范大学 | 330/200 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
广东财经大学/东莞理工学院 | / | / | 330/180 | 320/180 |
广州航海学院 | / | / | 330/180 | / |
仲恺农业工程学校 | 345/205 | / | / | / |
五邑大学 | 330/170 | 330/180 | 330/180 | / |
广东金融学院 | / | / | / | 320/180 |
广东白云学院/中山市大学新华学院 | 250/140 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广东培正学院/广东工业大学华立学院 | 280/160 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
中山市大学南方地区学院 | / | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广东海洋大学寸金学院/华南农业大学湘江学院/广东省科技学院 | 240/135 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广州市大学松田学院/广州商学院 | 260/150 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
北京理工大学珠海市学院 | / | / | 250/135 | 240/135 |
吉林省大学珠海市学院 | 290/170 | 240/130 | 320/170 | 240/135 |
广州工商学院 | / | / | / | 240/135 |
东莞理工学院城市学院 | 270/160 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
电子高新科技大学中山学院 | / | 250/135 | 240/135 | |
广东财经大学华商学院 | 250/150 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
北京师范大学珠海分校 | 240/135 | 240/130 | 250/135 | / |
(二)理工科类录取分数线(五科总成绩/省全国统考) | ||||
学校 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院 | 300/160 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
韩山师范学院 | 330/190 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
岭南师范学院 | 310/180 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
肇庆市学院 | 280/160 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
嘉应学院/佛山科学技术学院 | 270/150 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
广东技术师范大学/广东财经大学/广东金融学院/东莞理工学院/广州航海学院 | / | / | 260/150 | 270/150 |
仲恺农业工程项目学院/广东石油化工学院 | 260/150 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
五邑大学 | 290/170 | 260/150 | 260/150 | 270/150 |
广东白云学院/广东培正学院/广东海洋大学寸金学院/广东工业大学华立学院/广州市大学松田学院/广东省科技学院/东莞理工学院大城市学院 | 220/120 | 220/120 | 220/120 | 220/120 |
电子高新科技大学中山市学院 | / | / | 220/120 | 220/120 |
中山大学南方地区学院 | / | 220/120 | 220/120 | 220/120 |
广东财经大学华商学院/广州工商学院/广东理工学院 | / | / | / | 220/120 |
广州市商学院 | / | / | 220/120 | 220/120 |
吉林省大学珠海市学院 | 240/130 | 220/120 | 260/140 | 220/120 |
中山市大学富华学院 | 220/120 | / | 220/120 | 220/120 |
(三)外语类录取分数线(五科总成绩/省全国统考) | ||||
学校 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院/岭南师范学院/肇庆学院 | 330/130 | 280/120 | 290/120 | 300/125 |
韩山师范学院/嘉应学院/广东石油化工学校 | 305/120 | 280/120 | 290/120 | 300/125 |
广州航海学院 | / | / | 290/120 | |
广东白云学院/广东海洋大学寸金学院/广州商学院/广东科技学院中山市大学新华学院 | 230/100 | 220/100 | 230/105 | 230/110 |
电子高新科技大学中山学院 | / | / | 230/105 | 230/110 |
广东培正学院/广东工业大学华立学院/广州市大学松田学院 | 260/110 | 220/100 | 230/105 | 230/110 |
广东财经大学华商学院 | / | / | 230/105 | 230/110 |
吉林省大学珠海市学院 | 270/120 | 220/100 | 270/125 | 230/110 |
广东理工学院 | / | / | / | 230/110 |
北京师范大学珠海分校 | 230/100 | 230/100 | 230/105 | / |
(四)艺术类分数线(五科总成绩/省全国统考) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
超关学院/岭南师范学院 | 320/160 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
韩山师范学院 | 290/150 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
嘉应学院 | 300/160 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
广州市工艺美术学院 | 340/190 | 310/160 | 320/160 | 315/160 |
五邑大学 | 290/150 | 310/160 | 320/160 | / |
广东白云学院/广东工业大学华立学院 | 250/130 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
电子高新科技大学中山市学院 | / | / | 230/115 | 230/115 |
广东培正学院/中山市大学南方地区学院 | / | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
广东财经大学华商学院 | / | / | / | 230/115 |
广东海洋大学寸金学院 | 220/110 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
华南农业大学湘江学院 | / | / | / | 230/115 |
广州市大学松田学院 | 270/135 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
广州商学院 | 230/130 | 220/110 | 230/115 | 230/115 |
吉林省大学珠海市学院 | 290/140 | 220/110 | 300/150 | 230/115 |
广东省科技学院 | / | / | 230/115 | 230/115 |
东莞理工学院城市学院 | 290/140 | 220/110 | 230/115 | / |
(五)体育专业录取分数线(五科总成绩/省全国统考) | ||||
学校 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
韶关学院/嘉应学院 | 280/150 | 250/140 | 270/150 | 260/150 |
广东石油化工学校 | / | 250/140 | 270/150 | 260/150 |
广州市大学松田学院 | / | / | / | 210/120 |
(六)职业教育师资力量类录取分数线(五科总成绩/省全国统考) | ||||
学校 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
华南师范大学 | / | / | / | 240/140 |
韩山师范学院 | 200/100 | 250/140 | 250/140 | 240/140 |
岭南师范学院 | 260/140 | / | 250/140 | 240/140 |
广东技术师范大学 | 260/140 | 250/140 | 250/140 | 240/140 |
五邑大学 | 200/100 | 250/140 | 250/140 | 240/140 |
(七)退役士兵类录取分数线 | 200分/100分 | 200分/100分 | 200分/100分 | 180分/90分 |
大伙儿可以按照这一报表选择总体目标院校,长期招收的院校,录取分数线和招生数全是稳定的哦!
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。