新的一年代表着新的开始,道别非凡的2021年,2022年一定会更为精彩纷呈,期待诸位参加专插本的朋友们能成功上岸。在新春之时,专插本各招生院校早已相继公布2022年招生专业,在其中五邑大学也宣布了2022年普通专升本(拟)招生专业。五邑大学位于广东省中山市,是一因此理工科为主导的多科性大学,为广东省高质量理工科专业大学基本建设高等院校,CDIO本科教育同盟领导小组。下边就由我为我们梳理2022年五邑大学专插本专业有关信息!
注:2022年普通专升本招生专业、招生方案及收费标准以广东省招生公司办公室发布的《广东省普通高等院校2022年普通专升本招生专业文件目录》为标准。
2021年五邑大学专插本录取情况
院校编码 | 院校名字 | 专业组编码 | 专业名字 | 课堂教学地址 | 招生数 | 投挡总数 | 投挡最少分 | 投挡最少排位赛 |
11349 | 五邑大学 | 1 | 通信专业(塑造物联网工程专业人才) | 校本部 | 175 | 175 | 291 | 1155 |
11349 | 五邑大学 | 2 | 交通工程(培养路轨交通运营管理专门人才) | 校本部 | 50 | 50 | 279 | 51 |
11349 | 五邑大学 | 3 | 交通工程(培养路面与公路桥梁专门人才) | 校本部 | 103 | 103 | 286 | 181 |
11349 | 五邑大学 | 5 | 电子电子信息工程 | 校本部 | 112 | 112 | 343 | 432 |
11349 | 五邑大学 | 7 | 电子电子信息工程(培养电子器件专门人才) | 校本部 | 120 | 120 | 317 | 773 |
11349 | 五邑大学 | 8 | 交通工程(培养装配式建筑修建专门人才) | 校本部 | 100 | 100 | 272 | 216 |
11349 | 五邑大学 | 9 | 纺织工程 | 校本部 | 35 | 34 | 182 | 37 |
11349 | 五邑大学 | 10 | 交通工程(培养路面与公路桥梁专门人才) | 广东交通职业技术学校 | 100 | 100 | 227 | 325 |
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。