送旧迎新,大家也早已迈入了2022年,道别非凡的2021年。在新春之时,专插本各招生院校早已相继公布2022年招生专业,在其中广州运用科技学院也宣布了2022年普通专升本(拟)招生专业。下边就由我为我们梳理2022年广州运用科技学院专插本专业有关信息!
2022年广州运用科技学院普通专升本拟设立31个招生专业,涉及到法律学、工科、企业管理学、社会心理学、社会经济学、文学类、设计学等7个学科门类,新增加广告学专业1个专业。
2021年广州运用科技学院普通专升本招生录取情况
专业名字 | 课堂教学地址 | 招生数 | 投挡总数 | 投挡最少分 | 投挡最少排位赛 |
法律学 | 肇庆鼎湖 | 1116 | 824 | 215 | 2621 |
社工 | 肇庆鼎湖 | ||||
电子计算机科学与技术 | 广州广州增城 | 350 | 350 | 205 | 4836 |
软件开发 | 广州增城 | ||||
网络工程 | 广州增城 | ||||
物联网工程 | 广州增城 | ||||
车辆服务工程项目 | 广州增城 | 15 | 15 | 182 | 18 |
电气专业以及自动化 | 广州增城 | 92 | 77 | 180 | 3492 |
电子电子信息工程 | 广州增城 | ||||
通信专业 | 广州增城 | ||||
自动化 | 广州增城 | ||||
网络营销 | 肇庆鼎湖 | 220 | 220 | 212 | 7685 |
人力资源 | 肇庆鼎湖 | 60 | 60 | 215 | 1424 |
行政管理 | 肇庆鼎湖 | 385 | 385 | 269 | 1948 |
电子商 | 广州增城 | 120 | 120 | 155 | 1785 |
会计学 | 肇庆鼎湖 | 390 | 290 | 201 | 6763 |
财务管理 | 肇庆鼎湖 | ||||
社会体育具体指导与管理方法 | 广州增城 | 103 | 102 | 220 | 109 |
休闲体育 | 广州增城 | ||||
投资学 | 肇庆鼎湖 | 8 | 7 | 205 | 724 |
国际性经济与贸易 | 肇庆鼎湖 | 30 | 30 | 236 | 1283 |
英文 | 肇庆鼎湖 | 312 | 312 | 281 | 5846 |
商务英语 | 肇庆鼎湖 | ||||
新闻学 | 广州增城 | 150 | 135 | 220 | 5098 |
日语 | 肇庆鼎湖 | 34 | 34 | 290 | 38 |
动画 | 广州增城 | 292 | 292 | 284 | 2946 |
美术学 | 广州增城 | ||||
视觉传达设计 | 广州增城 | ||||
环境设计 | 广州增城 | ||||
产品设计 | 广州增城 |
2022年专插本考试关键时间阶段归纳
预报名时间:2022年1月15日至20日(共六天)
材料审批時间:1月22日18:00前完成全部网上预报名考生材料审批
审核不通过考生提交补足材料截止时间:2022年1月23日18:00前
确定报考及交费截止时间:2022年1月24日17:00
学历认证报告或电子注册备案表提交截止时间:2022年2月28日
常规体检時间:2022年1月1日至志愿填报第一天
考试時间:2022年3月26日至27日
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。