新的一年代表着新的开始,道别非凡的2021年,2022年一定会更为精彩纷呈,期待诸位参加专插本的朋友们能成功上岸。在新春之时,专插本各招生院校早已相继公布2022年招生专业,在其中仲恺农业工程学院也宣布了2022年普通专升本(拟)招生专业。仲恺农业工程学院是一因此农、工课程为优点,农、工、理、经、法、管、文、艺共享发展的多科性省属本科大学。院校座落在历史文化名城——广州市,校园内集云山之神秀,汇珠水之灵气,是念书治学严谨的理想化语文园地八。下边就由我为我们梳理2022年仲恺农业工程学院专插本专业有关信息!
此次招生有八个专业是省全国统考的专业,14个独立出题的艺术联考专业,也有三个是应对低保批号的专业。在其中有一点特别注意的是,一共有19个专业均安装了外置专业限定的规定!
注:2022年普通专升本招生专业、招生方案及收费标准以广东招生公司办公室发布的《广东普通高等院校2022年普通专升本招生专业文件目录》为标准。
2021年仲恺农业工程学院专插本录取情况
仲恺农业工程学院2021专插本一般批投挡状况 | |||||
专业名字 | 专业组编码 | 招生数 | 投挡总数 | 投挡最少分 | 投挡最少排位赛 |
社工 | 01 | 13 | 12 | 253 | 70 |
行政工作 | 02 | 110 | 110 | 344 | 554 |
农林经济管理 | 03 | 114 | 114 | 267 | 138 |
种子科学与工程 | 04 | 53 | 53 | 258 | 59 |
植物保护 | 05 | 68 | 68 | 239 | 109 |
水产养殖学 | 06 | 67 | 67 | 256 | 73 |
草业科学 | 07 | 12 | 12 | 228 | 12 |
园艺 | 08 | 45 | 45 | 253 | 45 |
给水排水科学与工程 | 09 | 35 | 35 | 215 | 36 |
食品类科学与工程 | 10 | 23 | 22 | 187 | 35 |
食品类质量与安全 | 11 | 68 | 68 | 245 | 71 |
微生物工程 | 12 | 40 | 40 | 257 | 41 |
包装工程 | 13 | 20 | 20 | 241 | 20 |
材料化学 | 14 | 27 | 26 | 192 | 29 |
环境工程 | 15 | 15 | 14 | 194 | 41 |
电力能源与动力工程 | 16 | 50 | 50 | 186 | 55 |
机械设计制造以及自动化 | 17 | 102 | 102 | 265 | 115 |
机械设备电子工程项目 | 18 | 12 | 11 | 209 | 13 |
环境科学 | 19 | 10 | 9 | 188 | 36 |
资源环境科学 | 20 | 15 | 15 | 185 | 16 |
生物技术 | 21 | 120 | 120 | 230 | 132 |
生物科学 | |||||
农学 | 25 | 16 | 16 | 224 | 94 |
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。