这几年,报名专插本的人是很多了,一年比一年上涨,可以说市场竞争十分猛烈!都说专插本难以,更甚的是有很多朋友说自身很有可能300分都考但是,那麼广东省专插本300分难考吗?今日小编就给我们研究一下,期待能幫助到大伙儿!
2022年300分难考吗
实际上,就专插本考试而言,总成绩500分,考300分应当不会太难考,可是能否考上也需要因人有所不同的,这个啊小编不可以盲目承诺。有的考生们学习培训基本比较好,那麼专插本考300分的概率就大许多;假如你的自学能力和学习培训基本都较为欠缺,假如考生们不努力备考复习,考上300分难度系数就会十分大。
通过观查这四年的成绩比照,能够看见每一年的省最少录用分控线起伏并不算太大。
文史类的本A的平稳在320-330分中间,本B的平稳在240-250分中间;
理工科类的本A的平稳在260-270分中间,本B的平稳在220分上下;
外语类本A的平稳在280-300分中间,本B的平稳在220-230分中间;
艺术类专业本A的平稳在310-320分中间,本B的平稳在220-230分中间;
职业教育师资力量平稳在240-250分中间;
体育专业平稳在250-270分中间;
退役士兵平稳在180-200分中间。
插本并不会太难,考试考5科,100分100分,最少每门45分就可以录用,假如你要考上好的本科院校,只需每一门及格就好了,你说难不会太难。
专插本考试录取分数线小于300分的专插本招收专业!
一、广东省医科大学大学
广东省医科大学大学 院校编码:10571 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
2 | 护理学 | 284 |
3 | 护理学 | 278 |
8 | 预防医学 | 230 |
二、韶关学院
韶关学院 院校编码:10576 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
10 | 数学课与英语数学(师范学校) | 274 |
11 | 机械设计制造以及自动化 | 181 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 244 |
14 | 自动化 | 298 |
17 | 护理学 | 263 |
18 | 护理学 | 253 |
三、韩山师范学院
韩山师范学院 院校编码:10578 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
1 | 烹制与营养成分文化教育(职业教育师资力量) | 222 |
2 | 烹制与营养成分文化教育(职业教育师资力量) | 274 |
3 | 烹制与营养成分文化教育(职业教育师资力量) | 241 |
4 | 财务管理 | 238 |
6 | 学前教育(师范学校) | 238 |
7 | 社会工作 | 288 |
10 | 社会工作 | 226 |
13 | 食品科学与工程项目 | 201 |
15 | 电气工程以及自动化技术 | 295 |
18 | 数学课与应用数学 | 255 |
四、岭南师范学院
岭南师范学院 院校编码:10579 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
1 | 烹制与营养成分(职业教育师资力量) | 250 |
4 | 数学课与应用数学 | 282 |
9 | 教育技术学 | 225 |
11 | 学前教育 | 285 |
12 | 园林景观 | 269 |
14 | 机械设计制造以及自动化 | 182 |
15 | 社会工作 | 242 |
五、肇庆学院
肇庆学院 院校编码:10580 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
4 | 会计专业 | 249 |
7 | 数学课与应用数学(师范学校) | 285 |
9 | 生物科学(师范) | 201 |
10 | 环境工程 | 267 |
11 | 食品科学与工程 | 231 |
12 | 旅游管理 | 288 |
13 | 旅游管理 | 272 |
六、嘉应学院
嘉应学院 院校编码: 10582 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
1 | 体育教学 | 283 |
6 | 数学课与应用数学 | 278 |
7 | 物理 | 265 |
9 | 生物科学 | 297 |
10 | 环境工程 | 281 |
14 | 护理学 | 281 |
七、仲恺农业工程学校
仲恺农业工程学院 院校编码:11347 | ||
专业组编码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
1 | 社工 | 253 |
3 | 农林经济管理 | 267 |
4 | 种籽科学合理与工程项目 | 258 |
5 | 植物保护 | 239 |
6 | 水产养殖学 | 256 |
7 | 草业科学 | 228 |
8 | 园艺种植 | 253 |
9 | 给水排水科学与工程 | 215 |
10 | 食品类科学与工程 | 187 |
11 | 食品类质量与安全 | 245 |
12 | 微生物工程 | 257 |
13 | 包裝工程 | 241 |
14 | 材料化学 | 192 |
15 | 自然环境工程 | 194 |
16 | 电力能源与驱动力工程 | 186 |
17 | 机械设计以及自动化技术 | 265 |
18 | 机械设备电子工程项目 | 209 |
19 | 环境科学 | 188 |
20 | 资源环境科学 | 185 |
21 | 生物科技公司/生物科学 | 230 |
25 | 农学 | 224 |
八、五邑大学
五邑大学 院校编码:11349 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
1 | 通信专业(塑造互联网工程) | 291 |
2 | 交通工程(塑造路轨道路运输) | 279 |
3 | 交通工程(培养道路与桥梁) | 286 |
8 | 交通工程(培养装配式修建) | 272 |
9 | 纺织工程 | 182 |
10 | 交通工程(培养道路与桥梁) | 227 |
九、广东石油化工学校
广东石油化工学院 院校编码:11656 | ||
专业组编码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
1 | 应用化学与加工工艺能源化学工程纤维材料与工程项目环保工程安全工程专业 | 254 |
2 | 机械设计及自动化以及自动化技术全过程武器装备与控制技术原材料成形及控制技术 | 286 |
4 | 数学课与应用数学 | 257 |
5 | 网络营销 | 201 |
6 | 国际性经济与贸易 | 291 |
9 | 食品与科学工程生物工程 | 246 |
12 | 生物技术 | 244 |
十、东莞理工学院
东莞理工学院 院校编码: 11819 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
1 | 工商管理专业 | 284 |
2 | 人力资源管理 | 205 |
十一、广东第二师范学校
广东第二师范学校 院校编码:14278 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
7 | 汉语国际教育 | 299 |
十二、深圳市技术性大学
广东第二师范学校 院校编码:14278 | ||
专业组代码 | 专业名字 | 投挡最少分 |
7 | 汉语国际教育 | 299 |
从以上的统计数据可以看到绝大多数300分下列的专业全是理工科专业,必须考高等数学,一小部分专业是经济学类和管理类专业,社会经济学第一年考,因此相对而言更非常容易。
以上便是我为我们梳理的“2022年专插本300分难考吗”相关内容,要想认识大量2022年专插本报名现行政策、报辅导班特惠或示范课试听课,可咨询在线教师获得!>>
友情提醒:由于考试政策和内容的不断改革和调整,百花教育网提供的上述信息仅供参考。如果有任何异议,请考生以权威部门公布的内容为准。